A legfrissebb magazin


RSS
Hírek

Programajánló

Utazás

Kikötõk

Emberközelben

Gourmand

Luxusjacht

Klasszikus jacht

Vitorlás bemutató

Motoros bemutató

Kiállítások

Charter

Vitorlázás

Szörf

Vízisí

Jet-ski

Búvárkodás

Rafting

Technika

Hazai versenyek

Külföldi versenyek




















Keressen a magazinban:

Aqua Online Magazin

Bathó Péter ifjúsági olimpiai kvótát szerzett

2009. 12. 16.  08:30

Az olaszországi Imperiaban zajló kvalifikációs versenyen Bathó Péter Európa-bajnoki címet szerzett a byte osztályban, és ezzel olimpiai kvótát szerzett Magyarországnak a 2010-ben megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiára.



Imperia Winter Regatta (I)

Az augusztusi, szingapúri ifi Olimpián egyetlen hajóosztályként a byte-ban mérik majd össze tudásukat a 15-16 évesek. 25 ország 44 versenyzője között Magyarországot egyedüliként Bathó Péter (BYC) képviselte, aki a négy napos verseny során óriási küzdelemben megnyerte a versenyt! Az első napon gyenge szélben egy futamot tudtak megrendezni, a második napon Peti pedig már futamot is nyert. Végül összesen 10 futam megrendezését tette lehetővé az időjárás, az utolsó napon azonban már esős, hideg idő nehezítette a versenyzők dolgát. Peti ekkor nem volt jó formában, egy 13. és egy 19. helyet ért el, de aztán az utolsó futamban ötödikkén tudott végezni, és így a két kiejtéssel megőrizte a vezető pozícióját. Az olimpiai kvóta mellett Bathó Péter Európa-bajnoki címet is szerzett.

A verseny végeredménye

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ByteCIIMan HUN 181 Batho Peter, Balatonfured Yacht Club 33,0 2 4 1 2 4 9 6 (13) (19) 5
2 ByteCIIMan FIN 3260 Tapper Kaarle, hsk 37,0 4 9 7 9 3 (31) 2 1 2 (11)
3 ByteCIIMan ITA 2701 Benini Marco, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 39,0 (16) (17) 6 6 9 10 1 2 3 2
4 ByteCIIMan SIN 1 Choo Terence, SAFYC 40,0 (15) 2 4 4 5 4 5 4 12 (13)
5 ByteCIIMan GER 3134 Haufe Florian, Nordeutscher Regatta Verein 43,0 5 7 2 3 (10) (13) 9 10 4 3
6 ByteCIIMan NOR 3237 Faste Herald, Drobaksund Selforening 52,0 6 1 (ocs) 5 7 8 4 7 14 (25)
7 ByteCIIMan SIN 5 Choy Darren, Noss 56,0 10 (20) 15 11 1 1 7 3 (18) 8
8 ByteCIIMan RUS 99 Tretyakov Dmitry, sc-parusnik 80,0 (24) 8 13 (20) 16 6 3 15 9 10
9 ByteCIIMan ESP 2981 llena Marti, CNG Sapnish Team 86,0 (32) 14 8 15 14 (32) 17 5 1 12
10 ByteCIIMan SLO 2710 Zan Luka Zelko, Slovenia 88,0 (19) 18 17 (29) 6 5 14 9 13 6
11 ByteCIIMan POR 3247 Pires Goncalo, Clube Naval de Portimao 91,0 (18) 15 14 16 (21) 18 11 8 5 4
12 ByteCIIMan NOR 3239 Begby Henrik Andreas, Royal Norwegian Yacht Club 95,0 3 19 3 1 18 19 8 (24) 24 (39)
13 ByteCII POL 3264 Kubiak Tadeusz, Sejk Pogon Szczecin 97,0 1 22 12 10 8 (28) 24 19 (28) 1
14 ByteCIIMan UKR 1 Shyryayev Sergey, Ukraine 117,0 (23) 12 23 12 19 (34) 16 11 15 9
15 ByteCIIMan ESP 2917 Alcazar Antonio, RCR Santiago de la Ribera 119,0 12 (32) 16 21 15 11 10 17 (30) 17
16 ByteCIIMan UKR 2 Babyc Pavlo, Ukraine 123,0 25 5 21 18 (37) 25 22 12 (35) 7
17 ByteCIIMan SUI 2987 Schneiter Sebastien, Societe Nautique de Geneve 124,0 20 21 25 (31) 2 2 12 20 (33) 22
18 ByteCIIMan ITA 2980 Fanti Jacopo, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 126,0 (dns) 6 24 (32) 20 17 15 6 20 18
19 ByteCIIMan ESP 2982 Rosello Carlos, CNI Spanish team 133,0 (28) (24) 10 17 13 16 19 18 21 19
20 ByteCIIMan ITA 2978 Benamati Michele, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 142,0 7 33 11 14 11 7 33 (35) (37) 26
21 ByteCIIMan RUS 3300 Grishnyakov Artyom, russia 145,0 8 3 19 27 (34) (36) 20 25 29 14
22 ByteCIIMan POR 3245 Marques Edoardo, Associacao Naval Lisboa 151,0 14 10 (36) 13 (raf) 21 34 28 8 23
23 ByteCIIMan SWE 9 Munkby Axel, Hijuvik bk 154,0 (33) 13 27 23 (39) 15 13 27 6 30
24 ByteCIIMan RUS 3251 Shelting Alexander, Rus Marine 169,0 26 16 (30) 22 23 26 18 (31) 11 27
25 ByteCIIMan RUS 2719 Kirill Luzan, Russia 172,0 21 25 26 (30) 24 12 21 26 17 (34)
26 ByteCIIMan FRA 2912 Fortune Jeremy, Yacht Club de Cannes 181,0 34 11 37 (42) 30 14 (39) 29 10 16
27 ByteCIIMan NED 3296 van Beek Jelmer, Watersportvebond 183,0 27 36 9 7 27 (41) 27 30 (41) 20
28 ByteCIIMan ITA 2916 Gasparini Angelo, 076-02-CIRCOLO VELA ERIX ASS S 187,0 36 29 (38) (39) 12 3 36 16 23 32
29 ByteCIIMan CRO 3 Hinic Andrej, Yacht Club Vega 189,0 30 31 29 (36) 31 (33) 23 14 7 24
30 ByteCIIMan RUS 1 Sheludyakov, Viatcheslav, ROUR 190,0 11 30 22 19 (35) 22 30 22 34 (36)
31 ByteCIIMan ITA 2979 Tani Federico, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 196,0 9 27 5 8 (40) (40) 32 36 39 40
32 ByteCIIMan ITA 2902 Manara Dario, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D 204,0 29 (38) 28 35 29 20 (38) 32 16 15
33 ByteCIIMan TUR 3255 Rodopman alp rona, turkish sailing team 214,0 17 23 20 28 (36) (43) 25 34 32 35
34 ByteCIIMan MON 2883 Mazzolini Massimo, YCM 220,0 13 37 18 33 28 (38) 26 (39) 36 29
35 ByteCIIMan EST 3261 Sten Christian Taal, KJK 223,0 35 28 (39) (37) 17 35 28 21 22 37
36 ByteCIIMan LTU 3131 Ovcinnikov Valerij, Kaunas Bangputys 234,0 31 (35) 35 24 33 23 (40) 33 27 28
37 ByteCIIMan CRO 1 Marincic Lorenzo, JK Opatjia 242,0 (dns) 26 (dnf) 41 26 24 35 23 26 41
38 ByteCIIMan ITA 2887 Marcandino Pietro, 431-15-GDV LNI MILANO 256,0 (dns) 34 31 34 22 30 29 38 (40) 38
39 ByteCIIMan IRL 1 Condy Mark, Howth Yacht Club 259,0 22 40 34 25 (42) 39 37 41 (42) 21
40 ByteCIIMan ITA 2885 Guerra Riccardo, 431-15-GDV LNI MILANO 280,0 (dns) 39 32 38 32 37 31 (40) 38 33
41 ByteCIIMan FIN 3258 Piltti Elmeri, Ips 288,0 (dns) (42) 40 40 25 27 41 42 31 42
42 ByteCIIMan FRA 2976 Nikita Sapanel, yacht Club de Cannes 288,0 (dnf) 41 41 (43) 41 29 43 37 25 31
43 ByteCIIMan ITA 2455 Dugnani Giacomo, 1316-14-GRUPPODILETT..VELALNI 312,0 (dns) 43 33 26 38 42 42 (dns) dns dns


Címkék: Bathó Péter

Kapcsolódó cikkek:


<<< Vissza
Van véleménye? Szóljon hozzá!


Hozzá szólok!

Nevem:

E-mail címem: (Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon!)

Véleményem:




Előfizetés

A legfontosabb hírekről
időben értesülni
szeretnék!
Név:

E-mail cím:

Lakcím:


Az AQUA Magazin
korábbi számai
megrendelhetőek!


















AQUA Magazin   |   AQUA Online Magazin   |   AQUA Online Szaknévsor   |   AQUA Online Apróhirdetés
Kapcsolat   |   Impresszum   |   Médiaajánlat   |   RSS hírcsatorna   |   Oldaltérkép


Az oldal képi és szöveges tartalma szerzői jogvédelem alatt állnak,
ezért azok bárminemű megjelentetéséhez a kiadó írásos engedélye szükséges.